Maisto produktai, turintys daug kalio, svarbūs daugiausia siekiant išvengti raumenų silpnumo ir mėšlungio intensyvaus fizinio krūvio metu. Be to, valgyti kalio turinčius maisto produktus yra papildomas gydymas hipertenzija, nes tai padeda reguliuoti kraujo spaudimą.
Kalio randama daugiausia augalinės kilmės maisto produktuose, pvz., Vaisių ir daržovių, ir tinkamas kalio suvartojimo kiekis suaugusiems yra 4700 mg per dieną, kurį lengva pasiekti per maistą.
24 kalio turtingi maisto produktai
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti maisto produktai, kurių sudėtyje yra didžiausio kalio kiekio.
Maistas | Vienetas | Svoris | Kalis | Energija |
Runkelių lapai, virti | Pusė puodelio | 72 g | 654 mg | 27 kalorijos |
Avokadas | Pusė vieneto | 100 g | 602 mg | 162 kalorijos |
Skim jogurtas | 1 puodelis | 245 g | 573 mg | 186 kalorijos |
Apelsinų sultys | 1 puodelis | 248 g | 484 mg | 159 kalorijos |
Bananas | 1 vienetas | 118 g | 467 mg | 144 kalorijos |
Moliūgų sėklos | 1/4 puodelio | 57 g | 457 mg | 327 kalorijos |
Konservuotas pomidorų padažas | Pusė puodelio | 123 g | 454 mg | 49 kalorijos |
Žemės riešutas | Pusė puodelio | 72 g | 453 mg | 415 kalorijų |
Nugriebtas pienas | 1 puodelis | 245 g | 407 mg | 88 kalorijos |
Virti lęšiai | Pusė puodelio | 99 g | 365 mg | 127 kalorijos |
Papajos papajos | 1 puodelis | 140 g | 360 mg | 95 kalorijos |
Virti žirniai | Pusė puodelio | 98 g | 355 mg | 69 kalorijos |
Vynuogių sultys | 1 puodelis | 253 g | 334 mg | 156 kalorijos |
Runkeliai virti | Pusė puodelio | 100 g | 332 mg | 76 kalorijos |
Virta jautiena | 1 gabalas | 100 g | 323 mg | 207 kalorijos |
Bulvių пюре | Pusė puodelio | 105 g | 303 mg | 124 kalorijos |
Neapdorotas sardinis | 1 vienetas | 100 g | 297 mg | 124 kalorijos |
Moliūgų | Pusė puodelio | 123 g | 252 mg | 49 kalorijos |
Žalios morkos | 1 vienetas | 72 g | 232 mg | 36 kalorijos |
Kriaušių | 1 vienetas | 166 g | 207 mg | 105 kalorijų |
Supjaustytas švieži pomidorai | Pusė puodelio | 90 g | 200 mg | 18 kalorijų |
Tofu | Pusė puodelio | 124 g | 150 mg | 94 kalorijos |
Sūrio tipas Minas | 1 gabalas | 100 g | 153 mg | 373, 5 kalorijos |
Kokosų, sausas (20 g) arba šviežias | 1/4 puodelio | 33 g | 110 mg | 208 kalorijos |
Dėl kalio trūkumo, kuris techniškai vadinamas hipokalemija, gali sumažėti apetitas, mėšlungis, raumenų paralyžius ar sumaištis. Nors retai tai gali pasireikšti sportininkams, kurie daug veda, vėmimas, viduriavimas, diuretikų vartojimas arba reguliariai vartojant kai kuriuos didelio kraujo spaudimo vaistus.
Pernelyg didelis kalio kiekis taip pat yra retas, tačiau tai gali pasireikšti daugiausia tuo atveju, kai vartojate vaistų, skirtų aukštam kraujospūdžiui ir gali sukelti aritmijas.
Maisto produktai, turintys daug kalio Kiti maisto produktai, turintys daug kalioKaip prastos kalio dietos
Siekiant sumažinti kalio suvartojimą, rekomenduojama vengti visų maisto produktų, išvardytų aukščiau pateiktoje lentelėje, tokiuose kaip avokadas, bananai ir jautiena, stengiantis sumažinti kitų maisto produktų kalio kiekį. Patikrinkite žemą kalio dietą.
Kaip sumažinti kalio kiekį maiste
Norėdami sumažinti kalio kiekį maiste, atlikite šiuos veiksmus:
- Nuplaukite ir supjaustykite maistą į plonus griežinėliais ir paskui nuplaukite;
- Įdėkite maistą į keptuvę beveik pilnas vandens ir palikite mirkyti 2 valandas;
- Išleisk, išplaus ir vėl nusiimkite maistą;
- Įpilkite indą vandeniu ir leiskite maistui virti;
- Kai virti, išleiskite maistą ir išmeskite vandenį.
Jei nenorite gaminti maisto, galite paruošti didesnę kiekį ir laikyti jį šaldytuvo šaldytuve, kol to neprireiks.